WNBA All-Star Roster
EASTERN CONFERENCE ALL-STAR STARTERS | POS. | TEAM | HT. | WT. | SCHOOL |
Tamika Catchings | F | Indiana | 6-0 | 166 | Tennessee '01 |
Swin Cash | F | Detroit | 6-2 | 162 | Connecticut '02 |
Ruth Riley | C | Detroit | 6-5 | 195 | Notre Dame '01 |
Becky Hammon | G | New York | 5-6 | 136 | Colorado State '99 |
Dawn Staley | G | Charlotte | 5-6 | 134 | Virginia '92 |
EASTERN CONFERENCE ALL-STAR RESERVES | POS. | TEAM | HT. | WT. | SCHOOL |
Taj McWilliams-Franklin | F | Connecticut | 6-2 | 184 | St. Edward's '93 |
Cheryl Ford | F | Detroit | 6-3 | 195 | Louisiana Tech '03 |
Ann Wauters | C | New York | 6-4 | 193 | Belgium |
Nykesha Sales | G | Connecticut | 6-0 | 184 | Connecticut '98 |
Alana Beard | G | Washington | 5-11 | 160 | Duke '04 |
Deanna Nolan | G | Detroit | 5-10 | 160 | Georgia '01 |
WESTERN CONFERENCE ALL-STAR STARTERS | POS. | TEAM | HT. | WT. | SCHOOL |
Sheryl Swoopes | F | Houston | 6-0 | 145 | Texas Tech '93 |
Lauren Jackson | F | Seattle | 6-5 | 185 | Australia |
Yolanda Griffith | C | Sacramento | 6-3 | 176 | Florida Atlantic '93 |
Sue Bird | G | Seattle | 5-9 | 155 | Connecticut '02 |
Diana Taurasi | G | Phoenix | 5-11 | 172 | Connecticut '04 |
WESTERN CONFERENCE ALL-STAR RESERVES | POS. | TEAM | HT. | WT. | SCHOOL |
Chamique Holdsclaw | F | Los Angeles | 6-2 | 172 | Tennessee '99 |
DeMya Walker | F | Sacramento | 6-4 | 168 | Virginia '99 |
Lisa Leslie | C | Los Angeles | 6-5 | 170 | Southern California '94 |
Michelle Snow | C | Houston | 6-4 | 158 | Tennessee '02 |
Marie Ferdinand | G | San Antonio | 5-9 | 153 | Louisiana State '01 |
Katie Smith | G | Minnesota | 5-11 | 181 | Ohio State '96 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home